靜宜大學
靜宜大學 英國語文學系 共 127 人
| 22003812 陳柏安 | 22025909 張惠晴 | 22026335 陳彥甫 | 22042436 李保臻 |
| 22042614 鄭偉志 | 22045410 羅婷萱 | 22046033 顏士傑 | 22047837 黃婉菱 |
| 22048133 羅苑文 | 22051837 黃皓鴻 | 22053036 鍾佳倪 | 22054310 林柏宇 |
| 22054837 羅子葶 | 22055204 顏加茵 | 22055216 吳宛宸 | 22055639 林履安 |
| 22056329 黃萱 | 22057526 謝佑鑫 | 22058013 李羚亞 | 22058132 蘇柔安 |
| 22058325 鍾雨婷 | 22058407 徐偉庭 | 22058427 朱芳宜 | 22058623 林智駿 |
| 22058702 余佩欣 | 22059011 林顗純 | 22059318 沈晏丞 | 22059536 林彥彤 |
| 22061032 王湘茗 | 22061127 陳瑋伶 | 22061720 曾詩婷 | 22062035 朱羿仙 |
| 22062835 江柔柔 | 22063204 羅智謙 | 22064021 郭明暉 | 22064108 楊明駿 |
| 22064112 薛君柔 | 22064820 林碧瑜 | 22064914 李佳汝 | 22065133 詹博淳 |
| 22065301 鄧凱鴻 | 22065404 徐明頤 | 22065614 廖睿妤 | 22065838 李心瑀 |
| 22066216 劉美吟 | 22066329 黎佳宜 | 22066338 洪荷婷 | 22066540 張馨嬬 |
| 22066904 蘇雯馨 | 22067234 曾佩筑 | 22067408 王俐勻 | 22067428 陳筱涵 |
| 22067714 黃韻汝 | 22068016 廖珮伊 | 22068203 洪宜婷 | 22068738 陳均祐 |
| 22068822 黃大銘 | 22068916 黃郁純 | 22069107 吳侑蓉 | 22069235 程怡禎 |
| 22069305 陳勝儒 | 22069833 王偉權 | 22069913 何豫琪 | 22070219 羅尹君 |
| 22070833 施舜 | 22070925 蔡穎瑩 | 22071234 楊豐銘 | 22073037 江文妤 |
| 22073402 黃玉綸 | 22073521 羅雅 | 22073538 施婷瑋 | 22073604 張皓儀 |
| 22073726 邱書偉 | 22074302 傅琪雅 | 22074505 王儷錚 | 22075206 黃冠瑛 |
| 22075404 鄭雅勻 | 22075902 黃微玲 | 22076232 丁品嘉 | 22076537 李佳樺 |
| 22078811 蕭伊岑 | 22079228 王誌傑 | 22080234 李儀慧 | 22081708 王依潔 |
| 22081807 陳怡安 | 22082032 陳瑋晞 | 22082313 陳鈺雯 | 22083025 黃文佳 |
| 22083803 楊婷鈴 | 22084018 邱盈甄 | 22084301 廖煒騰 | 22084304 潘怡君 |
| 22084315 謝開是 | 22084536 陳惠渝 | 22085318 李孟潔 | 22085814 謝欣旺 |
| 22085902 蔡佳玲 | 22086908 張家銘 | 22087022 林美吟 | 22087123 郭育甄 |
| 22087440 蘇冠任 | 22089333 陳柏弘 | 22089837 梅里仁 | 22090124 張哈拿 |
| 22091803 劉思廷 | 22092919 余玟靜 | 22093613 李佳育 | 22094017 吳奕霆 |
| 22095917 郭慧慈 | 22095925 陳姿云 | 22096315 林姮妙 | 22097220 陳薇羽 |
| 22097320 蘇奕寧 | 22098427 張筑棻 | 22098539 吳孟庭 | 22098709 李俊達 |
| 22100213 吳展維 | 22100425 蔡詠棠 | 22100827 明筱芬 | 22100941 游詩芸 |
| 22101114 蔡曦之 | 22102619 周敬倫 | 22102737 卓郁雯 | 22102903 吳佳穎 |
| 23001831 歐陽子又 | 23008119 陳映竹 | 23013739 涂芳瑋 |
靜宜大學 西班牙語文學系 共 87 人
| 22003510 董庭羽 | 22006826 林岱蔚 | 22011423 林冠廷 | 22018133 陳詩涵 |
| 22021840 尤嘉蔓 | 22021904 田 容 | 22023009 萬嘉騏 | 22023729 蔡捷 |
| 22024021 王聖元 | 22024903 林俊逸 | 22026026 黃俊豪 | 22029335 徐千淳 |
| 22030923 吳宜穎 | 22032336 劉欣宜 | 22033525 江芝羽 | 22038840 王雲蓁 |
| 22050124 彭若綺 | 22052227 黃佳翎 | 22053321 陳昶瑋 | 22053942 吳珮琳 |
| 22054032 謝雯如 | 22055514 楊承馨 | 22056738 李冠賢 | 22058030 陳璧瑩 |
| 22058215 林思綺 | 22058303 葉由美 | 22058929 黃筱棋 | 22060910 游淯婷 |
| 22061010 陳俊嘉 | 22062833 王雅玫 | 22063730 郭佳怡 | 22064429 葉蒔心 |
| 22064531 巫孟潔 | 22064739 周羿禛 | 22065223 賴穎鉦 | 22065717 郭獻文 |
| 22065837 丁旭昇 | 22066232 陳俐婷 | 22066630 白郁琪 | 22066730 蔡幸芳 |
| 22067526 林佑昕 | 22067619 陳昱蓉 | 22067911 許笠農 | 22068828 李微婷 |
| 22068942 翁嘉宏 | 22069908 許迪雅 | 22070907 陳子瑋 | 22071924 陳柔君 |
| 22072034 李孟樺 | 22072326 張琬琦 | 22074836 陳鈺蓉 | 22074926 林儀欣 |
| 22076535 塗語瑄 | 22079220 陳佳鈺 | 22079223 黃瓊慧 | 22080236 林靖芳 |
| 22080323 王玟婷 | 22082329 郭宇芳 | 22082506 楊于萱 | 22083011 吳佩蓉 |
| 22083119 蔡秝薰 | 22083423 黃詩珽 | 22083529 林郁雯 | 22085718 林漢洋 |
| 22085818 許芷寧 | 22086421 羅丞君 | 22088626 董佳旻 | 22088740 張孝璟 |
| 22089004 陳薇安 | 22089940 劉坤典 | 22090410 于克華 | 22090731 林立寧 |
| 22090819 陳玟妤 | 22091503 洪怡璇 | 22092015 潘一民 | 22092927 劉芳枝 |
| 22093618 劉怡佳 | 22094215 蘇馨穎 | 22094811 陳俞方 | 22096622 劉佳紋 |
| 22097932 林立綸 | 22098004 王依微 | 22099633 邱 凡 | 22100417 歐松運 |
| 22101231 李逸珊 | 23011630 何家芳 | 23014423 劉怡姍 |
靜宜大學 日本語文學系 共 73 人
| 22005601 蘇成泰 | 22006116 陳姵璇 | 22009410 陳羿璇 | 22013106 簡亞柃 |
| 22015541 張伊儂 | 22042730 許智盈 | 22045711 陳雅琪 | 22046713 陳 琦 |
| 22051533 游久德 | 22052122 吳美華 | 22053831 陳彥銍 | 22054334 郭翰杰 |
| 22055531 李昱嫻 | 22056133 謝東翰 | 22057226 林品君 | 22060932 簡乃甯 |
| 22061703 陳恩平 | 22063119 張婷 | 22063612 吳佩妤 | 22063712 陳穎仁 |
| 22063926 何嘉悠 | 22065817 戴凱傑 | 22066040 蕭仁威 | 22066625 潘莉蕙 |
| 22067133 吳曉薇 | 22067617 朱若慈 | 22067827 江祐君 | 22067915 張盈婷 |
| 22068601 顏聖紘 | 22068812 賴郁琪 | 22069016 陳威達 | 22069215 林于卉 |
| 22069317 王弈升 | 22069333 林佳禾 | 22073834 潘俊佑 | 22074041 王敏育 |
| 22074920 劉芳汝 | 22075001 蕭曲涵 | 22075306 沈培皓 | 22075502 黃稜豫 |
| 22075528 吳沛容 | 22076010 傅冠維 | 22076020 張佳誠 | 22077621 龐郁之 |
| 22078208 陳冠豪 | 22079241 劉秉融 | 22081608 蔡孟家 | 22082325 黃儀潔 |
| 22086026 康嫚芸 | 22086119 張雅 | 22086223 林儷穎 | 22087025 陳姿尹 |
| 22087108 黃容姿 | 22087426 陳建誥 | 22091535 李明哲 | 22092641 蔡尹瑄 |
| 22093021 蔡孟倫 | 22093839 林雨薇 | 22094035 唐偉誠 | 22094528 徐暐盛 |
| 22095439 蔡育竺 | 22096232 宋雅榕 | 22097716 傅佳筠 | 22099001 林俊佑 |
| 22099331 張佳玲 | 22100108 簡大凱 | 22100912 江佩珊 | 22101802 張芷菱 |
| 22102733 羅 捷 | 23010209 陳顥文 | 23011601 陳惠婷 | 23019928 徐鉉智 |
| 23021234 陳宜靖 |
靜宜大學 中國文學系 共 80 人
| 22004403 趙書德 | 22008804 黃齡萱 | 22013919 范愷庭 | 22015740 陳筱淇 |
| 22020228 黃巧旻 | 22023802 楊士德 | 22023910 王韻蘋 | 22029540 蕭百里 |
| 22033833 魏千祥 | 22034638 鞠健豐 | 22036031 王光倫 | 22040035 粘舒涵 |
| 22041232 謝漢霖 | 22041601 王 淇 | 22044107 簡如 | 22048517 林子涫 |
| 22048532 李矣梵 | 22051640 吳柔昕 | 22052108 許至慧 | 22052420 周俊源 |
| 22054026 陳婉玲 | 22055809 莊貿捷 | 22058927 彭莉玲 | 22059007 徐郁喬 |
| 22059023 江育蕎 | 22059533 張雅棋 | 22062039 林妍璇 | 22062129 陳建霖 |
| 22062208 呂佳臻 | 22062540 楊永祥 | 22063338 池澤宜 | 22063430 翁韶彤 |
| 22063714 許維昕 | 22063827 呂 樾 | 22064012 王湘怡 | 22064333 吳冠儀 |
| 22065137 滕尚鴻 | 22065920 張伊凡 | 22067001 許雅婷 | 22067407 王珺昂 |
| 22067734 何佳靜 | 22067824 呂均君 | 22068524 陳佩汝 | 22069523 劉冠甫 |
| 22069803 賴貞羽 | 22071412 楊筠柔 | 22072612 林東穎 | 22075006 沈佩儀 |
| 22075804 謝承恩 | 22076536 柏 潔 | 22077811 陳雅雯 | 22078625 鄭國志 |
| 22082202 岳文浩 | 22082320 葉議文 | 22082439 侯金利 | 22083623 謝承展 |
| 22083837 吳俊賢 | 22085911 許芳齊 | 22087008 皮宸毓 | 22089704 黃律傑 |
| 22090141 劉柏言 | 22090431 熊樺晨 | 22091119 申仁凱 | 22091239 吳馥佑 |
| 22095218 章嫣庭 | 22096632 賴昱瑾 | 22097901 張惟捷 | 22097906 黃靖雯 |
| 22098007 陳宥靜 | 22098025 張暟芯 | 22099039 鄭詩潔 | 22099042 王 騰 |
| 22099537 陳 慶 | 22103318 林德怡 | 23008609 江品陞 | 23009729 陳宥任 |
| 23009842 孫涵筠 | 23011101 李明諺 | 23011837 林芳 | 29410302 梁雅文 |
靜宜大學 社會工作與兒童少年福利學系 共 64 人
| 22025930 陳盈孜 | 22027940 陳筱婷 | 22029602 林柏君 | 22033018 李可凡 |
| 22033520 周婉琪 | 22033924 李瑞萍 | 22037222 康宜淳 | 22037415 翁韻萱 |
| 22051608 彭士豪 | 22054338 彭愛茹 | 22055302 施顏峻 | 22055813 彭畢亞 |
| 22058116 徐偉軒 | 22058506 黃品瑄 | 22059834 陳嘉晉 | 22062032 呂冠衡 |
| 22063728 李佳潓 | 22063808 吳承威 | 22064530 梁健樂 | 22065716 王亭方 |
| 22065937 郭金燕 | 22066008 陳瑤雯 | 22066506 劉宇超 | 22068629 劉昱宏 |
| 22069240 康琳婕 | 22069737 曾志桓 | 22070140 張雅涵 | 22070310 陳思靜 |
| 22070905 黃筱雯 | 22072128 張宛容 | 22074307 蕭安勝 | 22075037 廖啟洋 |
| 22075514 林祐瑩 | 22075537 劉凱銜 | 22075638 吳旆慈 | 22075706 李佳蕙 |
| 22076706 林姵綺 | 22077831 郭銘宏 | 22078025 邱文怡 | 22080312 莊繐慈 |
| 22080618 蕭雅婷 | 22080619 王儷蓉 | 22082119 郭怡君 | 22083641 張文 |
| 22083912 林孟蒨 | 22084025 蔡旻達 | 22084208 林宜蓁 | 22085609 盧怡秀 |
| 22085735 林怡瑄 | 22085934 王秀鈴 | 22086708 李家佩 | 22090827 王華欣 |
| 22092032 梁妏 | 22097016 林宜靜 | 22097429 黃筱晴 | 22097729 陳季昀 |
| 22100813 江詩婷 | 22100839 林育帆 | 23013222 陳宛萱 | 23013723 鄭安蒂 |
| 23015814 王嘉妘 | 23019214 陳奕璇 | 23019615 康哲睿 | 23019909 王嘉伶 |
靜宜大學 台灣文學系 共 22 人
| 22020422 曾涵郁 | 22032723 陳書霖 | 22043026 何柏玲 | 22053906 羅筱慈 |
| 22055018 鄧志淳 | 22057705 范迺琳 | 22057913 劉芳伶 | 22058316 蘇弘文 |
| 22060235 郭育成 | 22062026 張 遲 | 22063022 陳夢翔 | 22063523 蘇郁茹 |
| 22064036 葉幼如 | 22077214 賴志嘉 | 22078524 林妤璟 | 22082231 蘇柏維 |
| 22083913 陳品逢 | 22085602 吳怡蓁 | 22094042 王筱鈞 | 22096437 涂智翔 |
| 22097518 蔡怡婷 | 23019916 王楷群 |
靜宜大學 法律學系 共 65 人
| 22018440 劉書瑄 | 22044708 林柏穎 | 22046025 吳俊成 | 22047320 謝耀瑭 |
| 22053716 李柔瑩 | 22059019 陳冠虹 | 22059433 謝凱愈 | 22059514 賴京辰 |
| 22059712 劉芷均 | 22061131 莫怡芳 | 22061608 陳博彥 | 22066109 蔡孟儒 |
| 22066505 楊至庭 | 22066618 蘇翊雯 | 22067215 黃斯輿 | 22068926 謝旻叡 |
| 22070831 黃麟鈞 | 22071612 張昇倫 | 22073125 劉育靜 | 22073126 陳婉茹 |
| 22073224 許豪智 | 22073228 傅弘毅 | 22073324 李伊宸 | 22073330 施凱祥 |
| 22075615 賴志銘 | 22075936 張菀喬 | 22076936 蕭意霖 | 22077041 陳怡妏 |
| 22078429 林倩慧 | 22078513 黃郁珺 | 22078528 姜育德 | 22081917 陳亞暄 |
| 22082130 陳秀敏 | 22083411 黃珮綺 | 22084011 林家妏 | 22084228 黃威遠 |
| 22084412 楊文政 | 22085439 黃柏勳 | 22085604 李采潔 | 22085829 張智堯 |
| 22086137 黃偉宸 | 22086317 趙美瑜 | 22086815 徐宛逸 | 22087704 劉士銓 |
| 22088802 林思宇 | 22089017 藍子貽 | 22089117 邵馨儀 | 22091903 薛博宇 |
| 22092206 黃培榮 | 22093724 胡庭瑜 | 22093813 曾世偉 | 22095402 蔣京甫 |
| 22095416 陳品豪 | 22097438 胡佳君 | 22097630 邱詩雨 | 22098542 黃柏偉 |
| 22101516 林子穎 | 22101903 陳維彬 | 22103205 高玉婷 | 23012205 劉信華 |
| 23012524 黃大千 | 23012910 李佳哲 | 23013112 白閔興 | 23018416 鄭乃嘉 |
| 23018503 馮琴佳 |
靜宜大學 生態學系(自然組) 共 14 人
| 21017835 蘇芳瑩 | 21020427 郭居儒 | 21045234 曹晉慈 | 21045702 詹依萍 |
| 21047525 賴婉弘 | 21048408 白家承 | 21048626 吳欣鴻 | 21053109 林芷妤 |
| 21065411 吳三元 | 21067428 謝依安 | 23010033 林亭瑤 | 23013809 陳詠心 |
| 23015707 陳品汝 | 23018317 許庭瑜 |
靜宜大學 生態學系(人文組) 共 14 人
| 22004441 蔡靈雲 | 22049620 陳倩儀 | 22055917 紀奕丞 | 22056809 黃北松 |
| 22058141 陳嗣尹 | 22058827 麥雅涵 | 22065427 魏甄伶 | 22067604 邱鈺婷 |
| 22068108 鄭守棋 | 22068317 劉依柔 | 22068630 吳俊葦 | 22073524 林延隆 |
| 22073801 廖建智 | 22083933 丁乙涵 |
靜宜大學 大眾傳播學系 共 33 人
| 22025502 董宜玲 | 22033527 林鳳如 | 22047134 林欣儀 | 22047525 黃如意 |
| 22050813 林怡均 | 22051929 唐瑋茹 | 22057005 劉馥瑜 | 22057440 黃資景 |
| 22058905 黃子芸 | 22059109 李易穎 | 22059911 戴冠優 | 22065508 王玟涵 |
| 22065512 陳雅肇 | 22066310 王韻柔 | 22066535 蔡政孝 | 22066809 黃聖軒 |
| 22067029 張家杰 | 22068941 連禹涵 | 22070023 沈昱汝 | 22070141 張嘉玲 |
| 22072110 蔣奕禎 | 22072624 李夢綺 | 22073426 高國峰 | 22074902 徐敬亭 |
| 22079741 李憶琦 | 22079920 許維倫 | 22085501 顏明真 | 22088735 陳文亭 |
| 22089712 簡豪一 | 22094728 蘇筱婷 | 22097504 陳雅玟 | 23002035 顏兆鑫 |
| 23009511 鍾宛臻 |
靜宜大學 財務與計算數學系計算數學組 共 25 人
| 21013739 王捷民 | 21023835 林逸昇 | 21037311 林建廷 | 21039240 蕭鈞懌 |
| 21039322 王慈聖 | 21042719 許嘉元 | 21047602 易 萱 | 21053842 林琨育 |
| 21054118 林采怜 | 21055934 曾琬懿 | 21057108 謝谷欣 | 21073020 呂雅婷 |
| 22031608 李靜玫 | 22045932 邱憶涵 | 22056507 黃俊峰 | 22067802 鄭佳宜 |
| 22071842 莊易達 | 22073502 陳建亨 | 22074608 吳馥芬 | 22075927 黃玟鳳 |
| 22083028 張雅晴 | 22094707 溫竣皓 | 22097334 尤政信 | 23011707 劉佳昕 |
| 23018313 胡慧中 |
靜宜大學 財務與計算數學系財務工程組 共 23 人
| 21018014 鄭珊 | 21035810 賴筱雯 | 21039229 王子明 | 21044235 李承祐 |
| 21049702 洪啟祐 | 21050332 吳家萱 | 21053203 楊媛婷 | 21054238 王千瑞 |
| 21073013 王韻佳 | 21073419 韓均怡 | 21074714 林苡芝 | 22042639 黃琳雅 |
| 22058442 周玉琳 | 22073140 葉琳筑 | 22075118 陳 樺 | 22078126 王承嘉 |
| 22079011 許家豪 | 22079914 李淑媛 | 22085928 李柏逸 | 22095426 崔家豪 |
| 23014012 游佳勳 | 23015323 吳亮寬 | 23015820 鄭宇軒 |
靜宜大學 應用化學系 共 58 人
| 21017316 柯程晉 | 21025934 張雅晴 | 21026015 黃耕妍 | 21026834 藍久証 |
| 21026912 徐廉皓 | 21028232 蘇雅亭 | 21031122 葉辰瑋 | 21034323 林觀宇 |
| 21034605 張哲瑋 | 21034623 張媛眉 | 21035207 楊佳燕 | 21037427 連逸儒 |
| 21037908 葉憶雯 | 21038842 曾凱祥 | 21039238 張則堯 | 21043823 賴廷彥 |
| 21045128 林立衡 | 21045136 陳冠廷 | 21045221 涂健浩 | 21045837 楊琬婷 |
| 21046031 周建良 | 21046702 曾于馨 | 21046724 邵皇舜 | 21046738 廖宗賢 |
| 21046823 蔡博宇 | 21047541 劉承軒 | 21047837 陳思凱 | 21048329 林佩穎 |
| 21048822 鄭育儒 | 21049338 黃千瑜 | 21049430 吳湧原 | 21049920 葉尊揚 |
| 21052424 謝逸儒 | 21052613 施景文 | 21053606 林士堯 | 21053612 李佩珊 |
| 21053916 周啟銘 | 21054129 謝欣紜 | 21054742 吳竟彰 | 21056524 王寶翎 |
| 21058526 王俊閔 | 21058834 潘冠宏 | 21059232 呂國維 | 21062227 林昱成 |
| 21062703 王麗雅 | 21062715 顏呈宇 | 21062910 賴怡靜 | 21062920 魏昱倫 |
| 21063515 黃炫徨 | 21067120 林侑靜 | 21068941 陳荃惠 | 21069141 羅逢逸 |
| 21072821 邱昱翔 | 21073810 張家綸 | 21075130 李致遠 | 23001807 黃中慧 |
| 23012639 黃御閔 | 23016117 王笙如 |
靜宜大學 食品營養學系營養與保健組 共 27 人
| 21017214 蔡于襄 | 21027234 邱瑀荃 | 21032518 許順能 | 21032634 李佳渝 |
| 21033617 張道軒 | 21033705 鄭憶文 | 21037202 張立杰 | 21040507 洪宜慈 |
| 21041912 陳盈汝 | 21042819 林緯承 | 21045019 秦宛琳 | 21046124 張鈞雲 |
| 21048422 王玠理 | 21048738 蘇靖儀 | 21053805 郭孟佳 | 21054410 李佳秀 |
| 21065129 歐盈廷 | 21070818 胡殷慈 | 21074208 陳美蕙 | 21076737 施雅凡 |
| 21076902 姚志謙 | 23001111 許芝譯 | 23003819 鄭俐琪 | 23013501 劉于禎 |
| 23013506 楊雅晴 | 23013812 王宏翔 | 23015703 方怡婷 |
靜宜大學 食品營養學系食品與生物技術組 共 24 人
| 21004317 周書正 | 21026932 蔡昕昱 | 21032608 梁峻瑋 | 21033533 梁軒瑀 |
| 21034431 呂姵穎 | 21044119 林立文 | 21045713 蘇育凱 | 21045727 楊薇貞 |
| 21046707 林偉渝 | 21048440 劉玫萱 | 21049442 李怡萱 | 21052807 廖之寧 |
| 21052816 丁韋丞 | 21052836 林禹伸 | 21053629 黃芷娸 | 21053639 劉佳蓁 |
| 21056006 黃雅貝 | 21056734 連思茜 | 21057037 林佳靜 | 21058304 林美伶 |
| 21062917 林以評 | 21070716 李國同 | 21073813 賴威丞 | 23011802 汪俊佑 |
靜宜大學 共 53 人
| 21002008 蔡雨辰 | 21003001 張哲恩 | 21008028 林佳宜 | 21009235 鍾奇靜 |
| 21009916 楊舒晴 | 21018002 陳 葳 | 21020017 呂季紜 | 21022112 張勝傑 |
| 21022839 曾介平 | 21027142 謝雅娟 | 21027207 陳 慶 | 21037840 許芝瑛 |
| 21045242 侯凱云 | 21045819 吳建儒 | 21046140 王劭勻 | 21046714 張婉鈴 |
| 21047429 魏鈺庭 | 21047605 謝祥平 | 21047626 徐若婕 | 21047640 張育誠 |
| 21052606 林穎妤 | 21052608 林小茹 | 21052706 丁曉涵 | 21052929 陳怡涵 |
| 21053222 翁君瑋 | 21053232 關益新 | 21053516 程亭禎 | 21053610 張雅琪 |
| 21054409 吳界塘 | 21055318 李馥臻 | 21056232 謝苗方 | 21056316 劉儀君 |
| 21057819 林侑生 | 21057915 曾昱誠 | 21060014 楊雅筑 | 21062607 侯冠宇 |
| 21065023 廖珠妏 | 21065116 劉哲維 | 21066442 歐柔安 | 21072204 呂瑜珊 |
| 21072226 林明昌 | 21073102 曾筱婷 | 21073722 曾文瑋 | 21076208 陳徽苓 |
| 21076706 陳安妮 | 23005818 徐儀汝 | 23008938 郭育家 | 23009137 邱羽庭 |
| 23010022 游佳珊 | 23010035 范綰琳 | 23011538 戴庭璿 | 23018010 林瑛琇 |
| 23020927 陳富裕 |
靜宜大學 統計資訊學系 共 32 人
| 21035123 范旻琪 | 21039122 張益國 | 21042918 廖昱婷 | 21046104 顏禎毅 |
| 21047741 黃祺富 | 21050436 羅偉豪 | 21051532 張羽瑩 | 21055021 李煌仁 |
| 21057834 鍾孟育 | 21071524 章芝儀 | 21073411 柳如芳 | 21073416 陳星汝 |
| 22030511 邱于軒 | 22038805 王維理 | 22044501 林佳惠 | 22059029 陳湘柔 |
| 22067736 黎名燁 | 22068603 林丕鴻 | 22069720 張力文 | 22071632 卓妤樺 |
| 22077602 郭政翰 | 22079102 陳以晟 | 22084021 許 | 22086340 蘇律安 |
| 22093529 曾宣榮 | 22093611 陳譚湘 | 22096927 張耀瓏 | 22099003 張淇瑋 |
| 23008502 林芳瑜 | 23011141 鄭宇君 | 23012108 林宛瑩 | 23014328 黃郁婷 |
靜宜大學 企業管理學系 共 103 人
| 22002316 楊景翔 | 22009020 林佑璘 | 22042825 陳子妍 | 22048008 許明凱 |
| 22050134 許詞 | 22053509 李明真 | 22053924 陳明鈺 | 22054706 吳沛玟 |
| 22055311 邱郁閔 | 22055332 王思婷 | 22055810 洪承德 | 22056512 姜智清 |
| 22056608 林筱薇 | 22056922 張甄庭 | 22057022 古旻民 | 22057530 葉心怡 |
| 22057617 劉育碩 | 22057910 邱富煖 | 22058015 林佩儀 | 22058138 蕭博文 |
| 22058210 江姵萱 | 22058401 范彥佐 | 22058801 溫家逸 | 22059135 楊東曄 |
| 22059926 魏兆廷 | 22059939 施彥宇 | 22060006 梁智凱 | 22060023 甘曉慶 |
| 22060033 林旻敬 | 22060233 張育碩 | 22060321 蔡宗穎 | 22061422 侯佳妮 |
| 22062312 江玟妮 | 22062320 蔡金佑 | 22062834 周映辰 | 22063020 陳泓魁 |
| 22063841 田秉昌 | 22063914 盧怡秀 | 22064008 卓育蔚 | 22064123 卓育如 |
| 22065932 高秀蘋 | 22066010 陳馨瑜 | 22066026 陳品皇 | 22066036 楊廷偉 |
| 22066313 張詠竣 | 22066330 林雅苓 | 22066507 葉欣瑜 | 22066727 蔡瑋韓 |
| 22067213 李鎮遠 | 22067322 劉冠吟 | 22067536 葉芽如 | 22067640 劉益睿 |
| 22067716 何迎蓁 | 22068035 陳彥璋 | 22068233 陳昱勳 | 22068824 莊佳怡 |
| 22070013 施建宏 | 22070602 張育瑋 | 22070637 黃建嘉 | 22070718 徐亞軒 |
| 22071012 尤雅娟 | 22071621 曾凰雅 | 22073303 張宇瑩 | 22073329 戴雅欣 |
| 22073504 陳昱嘉 | 22074714 董力嘉 | 22074817 林庭葦 | 22075625 鐘輝紘 |
| 22075722 劉春宏 | 22075820 陳姿妤 | 22076003 黃立玫 | 22076137 林琪文 |
| 22077813 王妏菱 | 22078308 張家瑋 | 22079723 徐鈺貞 | 22080034 林煜修 |
| 22081620 鐘偲玶 | 22081623 陳怡樺 | 22081706 楊淑惠 | 22083240 湯政霖 |
| 22083437 陳姿均 | 22083438 陳博詣 | 22085010 蔡耀陞 | 22091739 陳詩翰 |
| 22093536 張煒偉 | 22094737 王宣翔 | 22095334 曾傳鈞 | 22095839 林姿伶 |
| 22096134 陳庠箖 | 22097406 沈鈺婷 | 22100011 李珮寧 | 22100023 林依柔 |
| 22100526 陳旻筠 | 22102929 吳珮睿 | 23008611 韓舜宇 | 23009132 宋奕政 |
| 23009529 陳星嘉 | 23011209 邱奕璇 | 23011642 陳士文 | 23012909 黃郁喬 |
| 23013925 張瀚升 | 23014510 王志嘉 | 23019341 趙偉良 |
靜宜大學 國際企業學系 共 102 人
| 22008511 蘇昱銘 | 22008835 林修羅 | 22012407 何芊蓉 | 22024235 黃文德 |
| 22034015 邱德仙 | 22036733 陳力維 | 22043540 林璟宏 | 22047104 林盈伶 |
| 22049220 葉靜儒 | 22050242 徐名輝 | 22051732 彭之逸 | 22054842 徐惠 |
| 22057702 謝官廷 | 22058106 巫 岳 | 22059907 黃瑀緹 | 22060336 楊雅琪 |
| 22060511 謝欣諭 | 22060812 江修誌 | 22061303 蔡政韋 | 22063214 王宣弼 |
| 22063342 羅郁倫 | 22063930 曾湘涵 | 22064130 謝佳伶 | 22064542 陳宜屏 |
| 22065028 鄭宇翔 | 22065040 楊硯竹 | 22065206 李欣恩 | 22065207 游雅晴 |
| 22065828 江佳玲 | 22066016 陳志維 | 22066214 詹子誼 | 22066237 蔡慶霖 |
| 22066308 王則荃 | 22066404 陳美伊 | 22066605 鄭雅琪 | 22067538 王于歡 |
| 22067609 張家寧 | 22068026 張佳琪 | 22068237 游翔鈞 | 22068526 陳登裕 |
| 22068826 林曉筠 | 22069108 蔡宜君 | 22069618 盧尹文 | 22069623 陳佳琳 |
| 22069937 許嘉君 | 22070127 吳晨榆 | 22070418 王芷翎 | 22070538 林家安 |
| 22070924 陳仕祥 | 22070936 蔡欣延 | 22073001 利怡葶 | 22073416 蕭喬文 |
| 22073902 林稚桀 | 22074430 蕭夙吟 | 22075713 潘佩芬 | 22075908 廖盈惠 |
| 22076502 林欣穎 | 22077735 張立京 | 22077923 蔡啟祥 | 22078626 黎人豪 |
| 22079340 黃英庭 | 22080321 羅翊慈 | 22080420 侯佩芷 | 22081207 陳奕竹 |
| 22081819 傅文婷 | 22083102 董孟瑄 | 22083106 盧羿妏 | 22083834 林俊庭 |
| 22083838 劉桂蓉 | 22084123 陳玥潾 | 22084318 林芳筠 | 22085140 洪銘聰 |
| 22085542 吳宜芳 | 22086319 陳彥文 | 22091105 陳伊伶 | 22091229 黃敬涵 |
| 22091923 張健鵬 | 22093903 黃貝瑜 | 22093913 劉姿璟 | 22095809 孫嘉均 |
| 22095837 江佳玲 | 22095942 薛百森 | 22096036 翁采伶 | 22096136 陳毅華 |
| 22096322 陳祖儀 | 22097006 吳婉綾 | 22097112 林君怡 | 22097126 簡慈慧 |
| 22097208 陳祖筠 | 22097420 孟垂瑄 | 22097511 張倬健 | 22097828 邱詩媛 |
| 22101241 林欣怡 | 23005235 洪采祁 | 23009712 宋翊傳 | 23009735 李庠儀 |
| 23010733 黃 祥 | 23013915 陳伯榮 | 23014638 洪明緯 | 23017527 王盛平 |
| 23018103 簡子翔 | 23019410 陳品璇 |
靜宜大學 會計學系 共 98 人
| 22005027 劉彥辰 | 22023234 黃煒傑 | 22031810 謝淯琄 | 22032607 莊珀雅 |
| 22042021 徐紫庭 | 22044025 曾冠鳳 | 22045335 許晏菱 | 22046319 黃敬家 |
| 22046509 蔡修宇 | 22047209 陳柏安 | 22048727 易子鈞 | 22049038 許智超 |
| 22049229 余亮臻 | 22050220 張瑜娟 | 22051212 宋芷怡 | 22051609 汪運唯 |
| 22053308 邱俊榮 | 22054004 宋宜庭 | 22054206 劉柏宇 | 22055026 黎承祖 |
