實踐大學
實踐大學 家庭研究與兒童發展學系(臺北校區) 共 37 人
| 21019716 曾昱菁 | 22006810 陳亞筠 | 22008536 翁詩媛 | 22011226 洪慈君 |
| 22012124 梁瑋辰 | 22013507 范晉苹 | 22014226 吳瑀航 | 22018711 吳柏萱 |
| 22019540 趙苡媗 | 22022602 沈凌而 | 22023318 呂宗翰 | 22023502 譚 琳 |
| 22025624 黃羿臻 | 22026735 盧君婷 | 22027240 陳宣霖 | 22027621 余詩雯 |
| 22029028 蕭 羽 | 22034438 蘊珊 | 22036337 古蕙寧 | 22036835 胡芷瑄 |
| 22037507 張嘉恬 | 22038106 李欣樺 | 22038117 黃雨柔 | 22039203 董舒耘 |
| 22041213 莊昌儒 | 22043007 連偲帆 | 22043409 江芷廷 | 22047929 陳靜姿 |
| 22052913 林雅怡 | 22053817 江子含 | 22060940 翁宜伶 | 22072633 吳于榛 |
| 22077912 王藝蓁 | 22091916 蘇文萱 | 22102002 張 | 23005030 李欣憶 |
| 23006226 裘嘉軒 |
實踐大學 餐飲管理學系(臺北校區) 共 31 人
| 21012637 呂英富 | 21016231 蔡瑋哲 | 21024122 朱嘉琦 | 21058504 施仲庭 |
| 21058505 吳昭儀 | 22000804 曾宛瑩 | 22001829 吳晨平 | 22005920 李威漢 |
| 22006328 黃冠嘉 | 22007937 洪翊翔 | 22012110 蔡家馨 | 22013329 柯尚儀 |
| 22014215 葉玟伶 | 22015227 李芸婷 | 22022525 李宜庭 | 22026635 魏稚穎 |
| 22027313 鍾宜珍 | 22030440 周芷安 | 22030718 林淑婷 | 22032429 韋如安 |
| 22033517 黃詩衣 | 22036106 謝曉平 | 22036539 劉真彥 | 22037439 官禹安 |
| 22050321 范歆婕 | 22054634 郭昱君 | 22075114 邱偉誠 | 22086732 陳玟靜 |
| 22092606 黃 冠 | 22100006 劉至哲 | 22103130 鄭沛玲 |
實踐大學 食品營養與保健生技學系(臺北校區) 共 63 人
| 21001532 楊鈞琦 | 21003120 賴俊維 | 21003140 陳思穎 | 21003519 羅英嘉 |
| 21003634 陳竑安 | 21004024 戴珍 | 21004132 蔡家民 | 21004639 鄧妤青 |
| 21007618 黃詩凱 | 21007729 趙士齊 | 21007810 周庭羽 | 21007832 張竹君 |
| 21008440 李怡萱 | 21008606 陳品辰 | 21009308 黃建翔 | 21009724 蔡宜伶 |
| 21017709 陳郁琪 | 21017822 何佳靜 | 21019305 趙紫涵 | 21019708 周怡先 |
| 21020336 林瑞萱 | 21022415 洪佳君 | 21022418 黃英妮 | 21022535 楊育展 |
| 21022707 劉冠逸 | 21022719 張瑋秦 | 21022804 楊峻瑋 | 21023126 郭曉蓁 |
| 21025405 黃詠文 | 21025737 賀易凡 | 21026010 陳郁臻 | 21026812 卓郁馨 |
| 21027009 林柏辰 | 21029907 謝莉軒 | 21030014 毛盈筑 | 21032936 鄭名池 |
| 21033036 陳琬婷 | 21034536 范雅倫 | 21036941 陳珮容 | 21037222 鄧穎庭 |
| 21041807 何宜庭 | 21042615 陳佳錢 | 21042727 謝 姍 | 21045431 陳昱臻 |
| 21052626 簡孟竹 | 21053542 李雅芳 | 21053640 廖佳家 | 21053712 陳亞欣 |
| 21057033 惟禎 | 21062625 陳俞瑄 | 21062737 柯秉毅 | 21062810 方珮慈 |
| 21063012 陳建閔 | 21067511 林揚凱 | 21067703 王政暉 | 21074715 趙湘怡 |
| 21076725 林憶淳 | 23000540 林依蓓 | 23001938 莊幸儒 | 23002011 賴彥竹 |
| 23003006 黃莉婷 | 23003007 王婷緯 | 23005321 謝國元 |
實踐大學 社會工作學系(臺北校區) 共 68 人
| 21003128 徐百鴒 | 21020614 黃羽瑄 | 21049824 洪琇慧 | 21058633 林楀湉 |
| 22002730 葉朝仁 | 22005301 黃士杰 | 22007101 郭俊逸 | 22008727 劉晏如 |
| 22009911 詹惠宇 | 22011501 許家華 | 22014322 黃詩涵 | 22015139 陳義明 |
| 22015417 郭耀文 | 22015503 李向橙 | 22015716 李元淳 | 22021924 潘俐廷 |
| 22022041 蕭詞方 | 22023832 林怡佳 | 22025107 張閔宜 | 22025333 蘇卲琦 |
| 22027031 鄧伊容 | 22027838 丁宛萱 | 22029842 陳思羽 | 22030316 鄭雅云 |
| 22031518 沈柔妤 | 22031710 辜佩怡 | 22038115 蘇婉誼 | 22042427 蔡瑋倫 |
| 22045721 詹宛蓉 | 22045813 彭聖揚 | 22047137 廖思雅 | 22049340 姚之婷 |
| 22051011 金凱軍 | 22051612 金明潔 | 22053405 盧詣庭 | 22053834 曾美羚 |
| 22055535 涂雅喬 | 22057506 黃韋娟 | 22057710 劉振邦 | 22058637 林彥廷 |
| 22066233 陳婉茹 | 22067022 楊筑鈞 | 22068334 童沛瑜 | 22069640 曾元廷 |
| 22070919 張郁旋 | 22073201 蔡魏安 | 22073537 楊哲維 | 22074942 李佩純 |
| 22075438 林苡涵 | 22077027 李湘茹 | 22081929 林琮倫 | 22082641 林家如 |
| 22083217 林志叡 | 22083706 林芷柔 | 22094607 魏子琳 | 22098842 邱俊逸 |
| 22098913 林佳怡 | 22099302 游佩真 | 22100325 張君平 | 22100731 賴鈺潔 |
| 22101608 陳子涵 | 23007926 陳韋如 | 23009008 許迎之 | 23012716 李叢安 |
| 23013529 蘇俞桂 | 23016504 林 均 | 23020104 廖千翔 | 23021138 吳芍霓 |
實踐大學 音樂學系(臺北校區)-鋼琴 共 2 人
| 21030005 黃昀柔 | 23003303 陳怡儒 |
實踐大學 音樂學系(臺北校區)-聲樂 共 1 人
實踐大學 音樂學系(臺北校區)-絃樂 共 1 人
實踐大學 音樂學系(臺北校區)-銅管樂 共 1 人
實踐大學 音樂學系(臺北校區)-木管樂 共 2 人
| 22002922 王永嬡 | 22007930 蔡涵羽 |
實踐大學 音樂學系(臺北校區)-擊樂 共 1 人
實踐大學 服裝設計學系(臺北校區) 共 21 人
| 21042136 劉庭瑋 | 21067140 陳家偉 | 22002014 林彥均 | 22005126 張庭瑞 |
| 22006035 林昕宜 | 22011225 張惟筑 | 22012620 吳俊霆 | 22015231 張庭慈 |
| 22018117 宋佳樺 | 22021033 李亦茹 | 22030704 劉俊毅 | 22050241 江欣純 |
| 22053024 陳達君 | 22057430 吳林翰 | 22078338 胡茵茵 | 22079242 楊佩樺 |
| 22100111 張瑋萱 | 22103133 黎 明 | 23003922 陳郁文 | 23007508 李逸玲 |
| 23007903 杜宜靜 |
實踐大學 工業產品設計學系(臺北校區) 共 28 人
| 21000741 黃柏森 | 21009103 徐晨崴 | 21009809 呂孟威 | 21010436 張瑜芳 |
| 21010605 黃勇偉 | 21012508 許薰元 | 21034328 陳 昀 | 21035414 朱哲宏 |
| 21035801 許桓齊 | 21038425 賴俊杰 | 21054301 廖千慧 | 21054807 蔡孟媛 |
| 21070629 施允中 | 22000913 賴上榆 | 22001537 羅偉力 | 22001621 周如晦 |
| 22006021 林柏均 | 22007302 賴怡安 | 22051235 邱馨嫻 | 22053823 連威棣 |
| 22055437 彭慧然 | 22061803 邱越庭 | 22100831 俞孟婷 | 23002332 鄭力嘉 |
| 23010802 蔡欣宇 | 23010803 陳冠曄 | 23011121 許又文 | 23020804 吳妤蓁 |
實踐大學 建築設計學系(臺北校區) 共 25 人
| 21008906 廖憶穎 | 21010319 翁鑌宏 | 21015607 陳禮廷 | 21016923 廖怡婷 |
| 21020234 簡韶輯 | 21021711 陳煒峻 | 21029941 施毓璿 | 21034414 楊淳亦 |
| 21036426 劉韋廷 | 21043805 駱尚亞 | 21051824 鐘誼雅 | 21057102 李尉仁 |
| 22000927 白謦瑋 | 22007123 高正恩 | 22007805 賴思庭 | 22011042 黃仁弘 |
| 22022237 林雨璇 | 22044830 李穎軍 | 22046340 黃暐傑 | 22049940 劉曉文 |
| 22065033 陳睦鎔 | 22081906 沈 安 | 23000434 陳俋儒 | 23011341 紀佳含 |
| 23015027 張琬容 |
實踐大學 媒體傳達設計學系:數位3D動畫設計組(臺北校區) 共 14 人
| 21035321 蘇欣媛 | 22000141 張 寧 | 22002136 陳衍哲 | 22014019 張 葳 |
| 22014831 陳晏平 | 22017238 林郁庭 | 22017625 劉彥伶 | 22017836 尚 靖 |
| 22030722 許家瑋 | 22102414 陳儀薇 | 23007021 朱韻軒 | 23007521 許乃文 |
| 23009810 陳璟慧 | 23016907 蘇琬婷 |
實踐大學 媒體傳達設計學系:數位遊戲創意設計組(臺北校區) 共 16 人
| 21008827 譚順心 | 21012809 林 杰 | 22019701 林韋伶 | 22022132 林莉凱 |
| 22028629 林欣平 | 22039911 李麗琳 | 22041907 張宇靖 | 22046709 吳佳瑜 |
| 22048118 徐育樺 | 22048708 孫偉智 | 22056233 陳勤達 | 22061825 賴泔樺 |
| 22063833 周培樺 | 22077829 賴惠鈴 | 22089425 陳品妤 | 23017740 周湧盛 |
實踐大學 會計學系(臺北校區) 共 69 人
| 22001030 歐陽天炷 | 22001241 沈延儒 | 22002129 張肇元 | 22002839 徐乙心 |
| 22006721 張庭碩 | 22007335 周彥志 | 22008107 何冠嫻 | 22015824 陳彥丞 |
| 22019736 林家圓 | 22019808 蕭筱倫 | 22019922 楊于萱 | 22020715 徐嘉昀 |
| 22021242 彭鍶琦 | 22022742 林雨珊 | 22025616 徐巧玲 | 22026711 林佩如 |
| 22027312 林育暐 | 22027430 林芳鈺 | 22027606 林旻諳 | 22027706 柯瑋婷 |
| 22027731 陳姿 | 22030340 劉立傑 | 22030905 陳暐婷 | 22031713 陳妍妡 |
| 22031834 莊景文 | 22032627 侯盈君 | 22033334 林孟萱 | 22035916 羅創元 |
| 22041002 李文琪 | 22042815 張維恩 | 22042816 余佩樺 | 22042830 曾佩棻 |
| 22044431 張哲維 | 22045008 陳思羽 | 22045037 洪靜芳 | 22045434 陳彥瑋 |
| 22046618 黃怡淩 | 22048022 王薏婷 | 22050928 彭郁秦 | 22053105 尹葦婷 |
| 22053109 陳雪婷 | 22054536 曾郁軒 | 22054608 黃貞瑜 | 22056531 呂佳凌 |
| 22057020 李季軒 | 22057328 彭德成 | 22059835 陳奕瑄 | 22061040 曾勛揚 |
| 22069133 賴惠鈞 | 22072022 蔡子瑋 | 22072729 邱俊毓 | 22073128 陳詩焄 |
| 22076505 葉俊廷 | 22078112 戴妤恬 | 22079431 何宗翰 | 22091707 郭玫伶 |
| 22097801 陳思涵 | 22099324 彭惠萱 | 22100441 蘇崇榮 | 22100829 林孜璘 |
| 22101714 洪千惠 | 22102542 黃淑君 | 22102614 曾羿慈 | 23000426 陳思穎 |
| 23002212 李東諭 | 23002303 林士詮 | 23002828 楊佩珊 | 23005613 許翊祺 |
| 23008439 陳卓君 |
實踐大學 國際經營與貿易學系(臺北校區) 共 61 人
| 22001209 傅寶永 | 22003605 吳昕儒 | 22003706 郭俊廷 | 22011316 江旻翰 |
| 22012516 游詠順 | 22015228 葉映伶 | 22015342 周仟庭 | 22018407 林欣樺 |
| 22018714 謝佩廷 | 22019123 蔡佩臻 | 22019223 施乃嘉 | 22020426 郭玉玲 |
| 22021516 吳承運 | 22021836 柯亞妮 | 22022042 牛翊馨 | 22022601 林欣蓓 |
| 22022904 陳立嚴 | 22023140 王喻萱 | 22023724 朱劉熹 | 22023828 楊盈珊 |
| 22025811 王琬琄 | 22030725 呂怡欣 | 22031830 吳秉哲 | 22032204 邱筌翊 |
| 22034317 許以潔 | 22035101 陳昭誠 | 22035715 林詩芳 | 22036218 李 彬 |
| 22036619 楊雅惠 | 22039824 祝彥儒 | 22041803 彭筠婷 | 22043035 陳亭妙 |
| 22045523 李銘訓 | 22049215 潘鈞彥 | 22050113 黃欣茹 | 22050511 莊婷伊 |
| 22051004 劉怡萱 | 22051635 羅聖評 | 22053039 謝佳婷 | 22054110 李胤銘 |
| 22054924 鄭皓尹 | 22054930 謝竺君 | 22057030 蘇家德 | 22057310 梁嘉文 |
| 22057732 洪小喬 | 22060735 林志坤 | 22063329 松巧薇 | 22065325 王盛弘 |
| 22068023 蕭妤珊 | 22072011 蘇雅菁 | 22074603 陳延東 | 22075340 陳至寧 |
| 22076109 顏孜育 | 22088914 簡銘辰 | 22100040 林育穎 | 23002618 林治廷 |
| 23004120 胡耕綸 | 23012618 陳翔宇 | 23012722 施蕙茹 | 23013114 蔡孟言 |
| 23014135 李曉沄 |
實踐大學 企業管理學系(臺北校區) 共 60 人
| 22003234 嚴雅琪 | 22005339 杜明澤 | 22006911 陳怡蓁 | 22007331 張 揚 |
| 22009234 汪孟融 | 22010417 周玉堂 | 22011430 許茜怡 | 22011833 李育誠 |
| 22011838 鄭婷文 | 22011928 莊哲禎 | 22013441 鄭彥禎 | 22020207 黃詩云 |
| 22020536 嚴嘉欣 | 22023526 周筱琪 | 22024005 黃敏瑋 | 22026122 彭柏脩 |
| 22026726 黃柔雅 | 22026916 高伯翰 | 22028729 吳珮榕 | 22030504 蔡運臨 |
| 22031102 張耿豪 | 22031621 蕭文軒 | 22032117 梁孝瑋 | 22032312 羅方妏 |
| 22032927 湯怡萱 | 22033219 謝優穎 | 22034827 黃郁評 | 22035302 李宜庭 |
| 22037408 林佳柔 | 22045241 林坤儀 | 22048813 王虹文 | 22051306 涂鳳格 |
| 22051918 黃郁筑 | 22052413 邱 群 | 22053338 蘇薈心 | 22053535 顏嘉良 |
| 22053711 田章弘 | 22057837 邱譯瑩 | 22062919 蔡宇棠 | 22065938 賴姵霖 |
| 22066414 黃于倩 | 22070821 張君瑋 | 22070901 黃亮瑜 | 22076128 吳一庭 |
| 22082137 吳政諭 | 22094233 林聖哲 | 22094516 薛芝涵 | 22100929 陳莉婷 |
| 22101005 黃詩涵 | 22102337 譚百毅 | 22102530 林桂渝 | 23001703 廖庭廣 |
| 23001707 林子博 | 23002509 王麒鈞 | 23002639 林均隆 | 23002941 姚育誠 |
| 23006229 王茂全 | 23007115 高尉家 | 23008807 陳宜琳 | 23014925 林家寧 |
實踐大學 財務金融學系(臺北校區) 共 51 人
| 22004919 李孟儒 | 22007405 劉亮廷 | 22007539 陳思羽 | 22007832 黃韋翔 |
| 22008530 王彥凱 | 22011228 洪資敏 | 22011526 陳思齊 | 22011905 郭亦綸 |
| 22019409 古儀瑩 | 22019620 蔡昕玨 | 22021215 呂宜澤 | 22021425 黃韻文 |
| 22022518 鍾 辰 | 22022703 喻尉華 | 22023512 蔡政倫 | 22024339 林佩妘 |
| 22024342 陳品蓁 | 22024406 高敏敏 | 22026738 張瑋芳 | 22027131 李泰慶 |
| 22028011 陳 瑋 | 22028431 吳炳穎 | 22031401 謝旨辰 | 22031831 廖曉雯 |
| 22032934 王詣筑 | 22033118 方晉倫 | 22036021 陳威宇 | 22036421 張伯鈺 |
| 22039323 李懋奇 | 22040207 朱鈞暉 | 22044036 何宗祐 | 22044625 蔡淑翎 |
| 22045624 游佳燕 | 22047716 呂雅涵 | 22047817 陳寬儀 | 22051415 葉時焯 |
| 22059923 蕭博元 | 22062921 蔡昀庭 | 22063507 方 喬 | 22065833 陳建凱 |
| 22069723 謝俊賦 | 22077941 黃郁慈 | 22081421 林家華 | 22085211 蔡名 |
| 22085403 吳欣育 | 22086437 楊馥伊 | 22099412 游亞珍 | 22100229 林子堯 |
| 22100936 陳筠蓉 | 23010307 張雁茹 | 23018721 林佩宜 |
實踐大學 風險管理與保險學系(臺北校區) 共 57 人
| 22003511 陳奕賓 | 22004236 溫翊丞 | 22004321 白植禎 | 22008339 林柔瑄 |
| 22009731 蘇冠豪 | 22011420 梁菀真 | 22012409 余采蓁 | 22015738 陳怡婷 |
| 22016117 薛 喬 | 22016225 吳欣育 | 22016313 楊芷瑋 | 22020020 林俞伶 |
| 22020509 田錦敏 | 22021430 陳沛羽 | 22021702 柯家雯 | 22025714 鄭世賢 |
| 22025728 朱銘傑 | 22025734 張益維 | 22025738 黃思婕 | 22026819 許鈞捷 |
| 22027242 陳莛諼 | 22027634 許峻瑋 | 22027916 徐 彤 | 22028528 盧儀宸 |
| 22028626 吳尚鴻 | 22029038 鄭遠霖 | 22031639 周般若 | 22035919 李 恬 |
| 22036238 李映萱 | 22036737 王莞鈞 | 22037737 麥俊吉 | 22040635 陳炳瑋 |
| 22043927 陳昱安 | 22045603 曹舒婷 | 22047922 盧珮瑛 | 22049705 陳夢萍 |
| 22049930 黃琪真 | 22051002 劉一萱 | 22053116 范姜俐安 | 22053914 林詩茹 |
| 22054010 溫博群 | 22056325 黃博雅 | 22065714 程毓展 | 22067219 吳宛蓉 |
| 22069826 廖俊豪 | 22071418 林顥宗 | 22073226 陳崇哲 | 22095415 徐郁婷 |
| 22099739 劉孟庭 | 22102329 葉承安 | 23002409 丁貫桀 | 23004714 倪鈞泓 |
| 23005006 黃王楷 | 23013332 倪嘉隆 | 23013438 林鈺慧 | 23013917 陳世融 |
| 23016239 廖展毅 |
實踐大學 應用外語學系(臺北校區) 共 61 人
| 22004708 林人和 | 22005714 欒斐先 | 22009532 陳思綺 | 22009831 林宜蓁 |
| 22009927 蕭妤庭 | 22013016 李采陵 | 22013435 林曉蓮 | 22013505 陳盈竹 |
| 22015110 曾水德 | 22015208 沈則妤 | 22016219 黃右宜 | 22016303 陳敏兒 |
| 22016606 林彥孜 | 22018109 潘暄媃 | 22018421 張俐寧 | 22020210 林旻萱 |
| 22022440 吳家樑 | 22023027 吳貞臻 | 22023108 李尚儒 | 22023319 胡榮庭 |
| 22023426 郭名鈞 | 22024110 杜書宇 | 22026207 張奕菁 | 22027531 黃紫苓 |
| 22031227 林佳妏 | 22032707 王文瑞 | 22034022 陳昱樺 | 22034118 張可萱 |
| 22034520 周曉汶 | 22036527 屠薰聲 | 22037514 顏培芳 | 22040014 黃安安 |
| 22040109 馮凱鈴 | 22041412 楊斯任 | 22041638 許柏鈞 | 22049542 鄭皓哲 |
| 22049723 吳宜軒 | 22050807 張瀚元 | 22050835 李芷垚 | 22052903 阮宜慧 |
| 22056810 魏俊諺 | 22058121 謝明傑 | 22064836 張喬翔 | 22068520 江芳慈 |
| 22075628 章巧穎 | 22077408 何家宜 | 22078516 陳國揚 | 22078533 鍾數卿 |
| 22082406 方藜霖 | 22086332 鄭翰嶺 | 22094921 廖庭瑄 | 22095907 陳鈺芳 |
| 22098011 陳怡真 | 22098125 潘郁婷 | 22099530 莊佳敏 | 22100104 林庭妤 |
| 22100130 游于萱 | 22102923 黃裔夫 | 23005834 賴雅辰 | 23020306 史佳平 |
| 29210706 曹郁琳 |
實踐大學 資訊科技與管理學系(臺北校區) 共 48 人
| 21004234 劉家豪 | 21004829 曾冠瑋 | 21009234 李曜佐 | 21009238 賴勁綸 |
| 21009535 顧 駿 | 21010511 陳泓毓 | 21011541 翁婕人 | 21011611 李孟築 |
| 21011832 江政倫 | 21013429 周虹宇 | 21013524 林殷如 | 21013813 饒柏齡 |
| 21015811 葉力維 | 21016030 黃瑋涵 | 21027733 許維玨 | 21030612 吳欣蓉 |
| 21033616 黃立仁 | 21046133 陳冠均 | 21054842 翁官祺 | 21067641 黃詩涵 |
| 22001429 稻江詩織 | 22003137 郭玄翰 | 22006131 鄭柏元 | 22010938 王田田 |
| 22011003 許建祥 | 22012503 蘇桑奇 | 22012607 陸建宇 | 22015517 周欣樺 |
| 22016612 曾新凱 | 22029116 林哲誌 | 22031903 黃彥勛 | 22037021 劉宗堡 |
| 22050332 莊宇涵 | 22055506 吳佳玲 | 22056710 楊詠凝 | 22057018 楊仁甫 |
| 22068925 林隆叡 | 22078326 郭于菱 | 22078442 吳奕葶 | 22101805 李東翰 |
| 23002238 蔣昕純 | 23003617 江東育 | 23004533 黃楷程 | 23004905 許雅柔 |
| 23005102 徐國竣 | 23010734 王人葆 | 23016203 洪毓倫 | 29210602 王生華 |
實踐大學 國際貿易學系(高雄校區) 共 101 人
| 22003313 吳宗翰 | 22003324 陳正杰 | 22004738 蔡孟洵 | 22005539 涂哲瀚 |
| 22006706 潘彥達 | 22011709 謝凱霖 | 22013803 張倚祥 | 22014729 李潔慧 |
| 22020222 陳欣愉 | 22020510 馮雅晴 | 22020529 盧宛廷 | 22021826 黎懷文 |
| 22027340 林家豪 | 22030829 廖振宇 | 22031341 張邦泓 | 22032919 鄧伊秀 |
| 22033341 李佳虹 | 22036524 蘇雅媛 | 22036740 陳尚謙 | 22038207 邵瀚陞 |
| 22044219 朱宜華 | 22045708 簡廷如 | 22048120 洪依娟 | 22050913 許芳婷 |
| 22051215 向庭萱 | 22051302 范光彩 | 22051342 劉昀慈 | 22051913 吉效蘭 |
| 22052105 楊新永 | 22056822 蔣敬萱 | 22060920 賴怡伶 | 22063806 羅易昀 |
| 22064007 洪丘宸 | 22064319 何宜真 | 22065216 李家寧 | 22065406 林喬尉 |
| 22065538 曾子芸 | 22066124 郭家雯 | 22066332 廖景祥 | 22066419 邱淑媛 |
| 22067202 鄭亦翔 | 22067623 陳麗竹 | 22067726 林儀惠 | 22068131 王筱媜 |
| 22069209 劉孟婷 | 22069614 林瑋瑄 | 22070601 陳佳慧 | 22070921 施孟逸 |
| 22070923 黃政穎 | 22071832 廖育姍 | 22074717 張芝瑩 | 22076812 張雅雯 |
| 22077224 陳彥融 | 22077328 張濬宇 | 22077407 魏全婕 | 22077630 邱柏維 |
| 22078409 李庭儀 | 22078636 鄭郁馨 | 22078802 黃恬儀 | 22079023 涂隴源 |
| 22080209 王安安 | 22080509 林依宛 | 22080711 王璽雅 | 22081610 賴盈秀 |
| 22082509 洪崇憲 | 22083109 黃雅勤 | 22083316 林怡葦 | 22083607 許中瑋 |
| 22084435 黃正義 | 22084540 王俞惠 | 22084613 蔡韻璇 | 22085840 楊梅 |
| 22086229 楊鳳竹 | 22087614 黃婉菁 | 22088904 洪同宣 | 22091531 謝承廷 |
| 22093901 陳瑩瑄 | 22095101 劉佳霖 | 22096115 李孟軒 | 22097205 陳亭均 |
| 22098026 黃恩佩 | 22098526 蔡家瑋 | 22098805 鍾明霏 | 22099524 程堉榕 |
| 22099723 許亭瑜 | 22099735 陳思卉 | 22102607 吳俊逸 | 22102706 羅云佑 |
| 23003240 姚鈞修 | 23005741 陳德瑋 | 23007709 龔鈺婷 | 23008738 呂益廣 |
| 23008811 劉又誠 | 23010742 陳可珊 | 23011705 蔡玄澤 | 23012008 黃采媞 |
| 23013531 王秀惠 | 23015319 康佑霖 | 23016330 曾俊瑋 | 23019127 高偉凱 |
| 23020404 楊子萱 |
實踐大學 會計資訊學系(高雄校區) 共 102 人
| 22003838 林佳穎 | 22007506 陳怡合 | 22011432 簡鈺齡 | 22017711 陳沛詩 |
| 22017823 何岱庭 | 22019812 張雅音 | 22025934 饒培生 | 22027314 廖宣雅 |
| 22028004 廖芳敏 | 22029205 曾儀 | 22029208 洪士騰 | 22030335 董子萱 |
| 22031536 李曉涵 | 22031734 鄭 友 | 22034812 林琪芳 | 22035532 許玟傑 |
| 22035720 鄭伊涵 | 22036437 張瑞倫 | 22041926 朱辰穎 | 22042211 周崇堯 |
| 22043925 陳奕翔 | 22045419 褚姝妤 | 22045609 宋佳穎 | 22046323 蔡翠軒 |
| 22048219 陳姿妤 | 22049132 彭薈庭 | 22049232 蔡純云 | 22049710 鄭又瑄 |
| 22050435 劉孟潔 | 22051008 陳可軒 | 22052133 邱怡璇 | 22055811 黃柏 |
| 22055822 林芸瑾 | 22056005 劉又華 | 22056039 謝季庭 | 22056808 蔡家蕙 |
| 22057723 劉佳怡 | 22057917 黎怡貝 | 22058733 宋國聖 | 22064533 王靜盈 |
| 22066019 李文暘 | 22066331 楊凱文 | 22066415 何淑玉 | 22067440 黃幸雯 |
| 22068226 林宛瑩 | 22068503 張久正 | 22068733 林榆棟 | 22069320 張立翰 |
| 22069941 鄒佩樺 | 22071728 李立詠 | 22072112 鄭竹君 | 22074306 莫媛 |
| 22076932 陳冠玟 | 22077119 許順茵 | 22077123 吳思 | 22077606 何奐霆 |
| 22077835 陳柏霖 | 22079324 謝孟潔 | 22079631 林岦潓 | 22079722 翁笠盛 |
| 22083507 蔡宜婷 | 22083604 楊昱倫 | 22084232 陳鈺涵 | 22084342 林裕翔 |
| 22084511 黃翊雯 | 22085405 沈庭萱 | 22085625 邱楷倫 | 22086526 李俊諺 |
| 22086706 黃品佳 | 22086738 毛麒淳 | 22087534 蔡昆 | 22087712 陳亭靜 |
| 22088642 黃汶霈 | 22089111 王昭明 | 22090023 莊雅婷 | 22090710 黃瑜萍 |
| 22091411 潘威廷 | 22091636 曾怡睿 | 22094428 李昀蓉 | 22094603 劉瓊文 |
| 22095226 程振瑜 | 22095730 郭人豪 | 22095936 蘇培文 | 22096722 涂翔凱 |
| 22096911 湯評羽 | 22096925 簡翊丞 | 22097115 林千雅 | 22097739 陳雨暄 |
| 22098040 林憶淳 | 22098818 曾全平 | 22102805 潘姵妏 | 22103134 曾柏穎 |
| 23011708 張雅涵 | 23012139 吳欣和 | 23013904 陳韋霖 | 23015309 魏鼎恩 |
| 23015318 王秀蓮 | 23015611 蔡昕宜 | 23016522 鄭翔瑞 | 23016542 呂若琪 |
| 23019703 洪永政 | 23020924 李依凡 |
實踐大學 資訊管理學系(高雄校區) 共 89 人
| 21002918 齊亞蘋 | 21008924 高致詮 | 21012912 蔡昂廷 | 21013716 楊書瑜 |
| 21016223 劉俐谷 | 21018140 盧彥佑 | 21019811 許 | 21021021 蔡武勳 |
| 21022819 鄭祥斌 | 21027907 蔡至傑 | 21028927 黃伊璟 | 21033511 張舒晏 |
| 21036508 邱薏珊 | 21039316 李佳昇 | 21046125 蔡盛文 | 21047326 劉瀚文 |
| 21048211 葉俊谷 | 21049712 賴雅雯 | 21049720 王毓澤 | 21049722 陳彥竹 |
| 21050606 葉立偉 | 21051215 許詩屏 | 21051628 黃富榆 | 21051802 劉霽儀 |
| 21053812 林愷苓 | 21055629 余元懷 | 21057639 劉佳盈 | 21057828 林嘉偉 |
| 21058219 林宗聯 | 21062111 黃聖凱 | 21062221 雷維婷 | 21068933 蘇庭毅 |
| 21071414 董恩瑋 | 21072316 陳昱霖 | 21073305 倪子浩 | 22005613 吳皓 |
| 22008036 蔡政寰 | 22023739 李肇琳 | 22023830 鄭煒嵐 | 22023939 楊宜蓁 |
| 22029724 黃昭盈 | 22039609 鄭亦廷 | 22043330 趙子寧 | 22044127 蘇筱筑 |
| 22044530 陳奕頎 | 22047113 邱咨雅 | 22048918 劉威承 | 22053121 周佳靜 |
| 22055210 曾子宏 | 22055218 林芙郁 | 22056142 陳昀廷 | 22062110 張慧琴 |
| 22068135 林芝帆 | 22070138 林金燕 | 22071308 鐘昭沅 | 22073041 李至雅 |
| 22075025 廖世堯 | 22076133 廖婉修 | 22077035 廖美姍 | 22079716 鄭柏翰 |
| 22079727 林毓竣 | 22081428 吳姵萱 | 22081834 陳佩旻 | 22084411 張智翔 |
| 22092420 馬 溱 | 22094433 曾義欽 | 22096010 許馨勻 | 22096030 余宛真 |
| 22096933 藍友辰 | 22097431 賴昱佐 | 22099612 劉又萱 | 22102724 王麒瑋 |
| 23002304 李彥賢 | 23003010 梁中岳 | 23004910 謝明洋 | 23007532 黃浩軒 |
| 23008801 古晏 | 23009615 彭子庭 | 23012832 蔡孟胤 | 23014520 蕭士穎 |
| 23015106 柳繼翔 | 23015436 許君鳳 | 23016604 張宇豪 | 23017215 方皓柏 |
| 23017505 曹惟喬 | 23018214 郭松霖 | 23019023 翁紫綾 | 23020331 許貞瑩 |
| 23020615 許茹芯 |
實踐大學 金融管理學系(高雄校區) 共 88 人
| 22003210 葉美辰 | 22008126 李榮欣 | 22009406 邊啟元 | 22017635 張吟雯 |
| 22021004 高卿倪 | 22025912 劉品妤 | 22028618 沈殿傑 | 22035638 李昇鴻 |
| 22043117 黃敬婷 | 22045225 呂庭瑋 | 22046813 陳俊翰 | 22050212 袁鈺昕 |
